- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-09-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 411627000069871 | 组织机构代码 | MA45RXGP-2 | |
| 统一信用代码 | 91411627MA45RXGP2N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91411627MA45RXGP2N | 行业 | 其他服务业 | |
| 营业期限 | 2018-09-27至无固定期限 | 核准日期 | 5726-79-50 | |
| 登记机关 | 周口市太康县市场监督管理局 | 英文名称 | Taikang County Express sisters Home Economics Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 河南省周口市太康县高朗乡彦庄村村室南50米 | |||
| 经营范围 |
室内保洁
|
|||